Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.67″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 89.5% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 8 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 638497 Puan | |||
Batarya | 4500 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.9) | |||
2. Arka Kamera | 48 MP (f/4.1) | |||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | |||
4. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 20 MP (f/2.3) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm | |||
Ağırlık | 221.8 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Gümüş Saydam siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | Super AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.67″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 89.5% | |||
Ekran Hacmi | 109.2 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | |||
Piksel Yoğunluğu | 386 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 11 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 120W Quick Charge 5.0 Quick Charge 4.0+ 23 Dakikada %100 |
|||
Kablosuz Şarj | Var | |||
Kablosuz Şarj Özellikleri | 50W 40 Dakikada %100 |
|||
Kablosuz Ters Şarj | Var | |||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | 10W |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 585 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | |||
GPU Frekansı | 587 MHz | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 8 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR5 | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 3.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4500 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok | |||
Sar Değeri (Kafa) | 0.69 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 20 MP (f/2.3) | |||
Ön Kamera | HDR Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Sanal flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Gesture Shot Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı |
|||
1. Ön Kamera | 1/3.4″ Sensör Geniş Açılı 0.8µm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.9) | |||
2. Arka Kamera | 48 MP (f/4.1) | |||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | |||
4. Arka Kamera | 20 MP (f/2.2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Üçlü Led flaş Çift Tonlu flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Seri Çekim Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Makro Çekim Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.33″ Sensör 25mm 1.2µm Piksel PDAF OIS Hızlı Odaklama 8 Elementli Lens |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör Telephoto Ekstra Geniş Açı (120°) 0.8µm Piksel PDAF OIS 5x Optik Zoom 120x Hibrit Zoom Periscope |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55″ Sensör 1.4µm Piksel Dual Pixel PDAF 2x Optik Zoom 50mm Telephoto 6 Elementli Lens |
|||
4. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.8″ Sensör Ekstra Geniş Açı (128°) 12mm 1.0µm Piksel PDAF 7 Elementli Lens |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-Lapse Video Kayıt Portre Modu (Bokeh) HDR HDR (4K) HDR10 |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Hi-Res Audio Sertifikası Stereo Çift Hoparlör |
|||
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |||
NFC | Var | |||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | Yok | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA Wi-Fi Display MIMO MiraCast MU-MIMO 2X MIMO 8×8 MIMO |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
5G Desteği | Var | |||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 3.0 |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 638497 Puan | |||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 101 Saat | |||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 905 Puan | |||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3331 Puan | |||
GFX 3.0 Manhattan (onscreen) | 88 | |||
GFX 3.1 Manhattan (onscreen) | 78 | |||
GFX 3.1 Car scene (onscreen) | 46 | |||
3DMark SSE Vulkan 1440p | 6431 | |||
DXOMARK Ortalaması | 130 | |||
DXOMARK Fotoğraf | 142 | |||
DXOMARK Video | 106 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 90 | |||
Puanlama (Tasarım) | 87 | |||
Puanlama (Performans) | 92 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 | |||
Puanlama (Kamera) | 97 | |||
Duyuru Tarihi | 13 Şubat 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 20 Mart 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Dahili Likit Soğutma Sistemi Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Smart PA (Power Amplifier) Xiaomi Game Turbo Karanlık Mod (Dark Mode) Ekrana Çift Dokunarak Açma Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
|||
Kutu İçeriği | Dahili Batarya Akıllı Telefon (Cihaz) Kullanım Kılavuzu Garanti Belgeleri SIM Çıkartma İğnesi 3.5 mm – USB Type-C Dönüştürücü Type-C – USB Kablosu USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC APE M4A OGG AAC AMR |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 WMV WEBM 3GP 3GPP2 ASF MKV AVI |
Xiaomi Mi 10 Ultra Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 10 Ultra teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile birlikte 8 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4500 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Xiaomi Mi 10 Ultra‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Xiaomi Mi 10 Ultra kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 20 MP çözünürlükte. Xiaomi Mi 10 Ultra‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected], [email protected], [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Xiaomi Mi 10 Ultra‘nin çıkış tarihi 20 Mart 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 800 € olarak belirlendi. Xiaomi Mi 10 Ultra‘in ekran gövde oranı 89.5 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Dahili Likit Soğutma Sistemi, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Smart PA (Power Amplifier), Xiaomi Game Turbo, Karanlık Mod (Dark Mode), Ekrana Çift Dokunarak Açma, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) yer alıyor. Tüm akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en uygun, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz. |