Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.1″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79.15% | |||
Anakart | MediaTek Helio P23 | |||
Dahili Hafıza | 32 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 3400 mAh | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 154.75 x 74 x 8.45 mm | |||
Ağırlık | 160 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Mavi Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Plastik | |||
Kapak Malzemesi | Plastik |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.1″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79.15% | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 282 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Yok | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Var |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | MediaTek Helio P23 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 16 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0GHz ARM Cortex-A53 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G71 MP2 | |||
Dahili Hafıza | 32 | |||
Ram | 3 GB | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
|||
Batarya | 3400 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/) | |||
Ön Kamera | Portre Modu |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Portre Modu |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | Yok | |||
GPS | A-GPS | |||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | v4.2 | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 65.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 65 | |||
Puanlama (Performans) | 66 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 64 | |||
Puanlama (Kamera) | 67 | |||
Duyuru Tarihi | 01 Aralık 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 10 Aralık 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 WMV H.263 |
Vestel Venus E5 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Vestel Venus E5 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli MediaTek Helio P23 işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3400 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Vestel Venus E5‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Vestel Venus E5 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 13 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Vestel Venus E5‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise çözünürlükte video kaydı yapıyor. Vestel Venus E5‘nin çıkış tarihi 10 Aralık 2019 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 1050 ₺ olarak belirlendi. Vestel Venus E5‘in ekran gövde oranı 79.15 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Plastik, arka kapak malzemesi ise Plastik olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |