Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 4.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 2160 x 3840 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 63.1% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 200 | |||
Dahili Hafıza | 4 GB | |||
Ram | 0.512 GB | |||
Batarya | 1600 mAh | |||
Arka Kamera | 5 MP (f/) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 1.3 MP (f/) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 132 x 67 x 9.6 mm | |||
Ağırlık | 140 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Beyaz Siyah |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 4.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 2160 x 3840 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 63.1% | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 218 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Yok | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Yok | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Yok |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 200 | |||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 28 nm | |||
İşlemci | 1.2 GHz ARM Cortex-A7 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 302 | |||
Dahili Hafıza | 4 | |||
Ram | 0.512 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR2 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.3.1 (Jelly Bean) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 1600 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Var |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 1.3 MP (f/) |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Yok | |||
Arka Kamera | 5 MP (f/) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme | |||
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | Var | |||
GPS | A-GPS | |||
Radyo | Var | |||
Hafıza Kartı | microSD, 32 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Mini-SIM | |||
4G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | v4 | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 48.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 45 | |||
Puanlama (Performans) | 48 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 50 | |||
Puanlama (Kamera) | 51 | |||
Duyuru Tarihi | 21 Ağustos 2014 | |||
Çıkış Tarihi | 04 Eylül 2014 | |||
Çıkış Yılı | 2014 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Vestel Cloud Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 WAV |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Vestel Venus 4.5 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Vestel Venus 4.5 teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 200 işlemci ile birlikte 0.512 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 1600 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Vestel Venus 4.5‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Vestel Venus 4.5 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 5 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 1.3 MP çözünürlükte. Vestel Venus 4.5‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise çözünürlükte video kaydı yapıyor. Vestel Venus 4.5‘nin çıkış tarihi 04 Eylül 2014 olarak açıklandı Vestel Venus 4.5‘in ekran gövde oranı 63.1 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Vestel Cloud, Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |