Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 72.16% | |||
Anakart | MediaTek Helio P10 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 4 GB | |||
Batarya | 3000 mAh | |||
Arka Kamera | 16 MP (f/1.8) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 154.3 x 74.9 x 7 mm | |||
Ağırlık | 147.2 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Gümüş Altın |
|||
Çerçeve Malzemesi | Metal | |||
Kapak Malzemesi | Alüminyum |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 72.16% | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Home Tuşunda (Ön) | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | MediaTek Helio P10 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 28 nm | |||
İşlemci | 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-T860 MP2 | |||
GPU Frekansı | 550 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 4 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR3 | |||
RAM Kanalları | Tek Kanal | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 933 MHz | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 3000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | ||||
Sar Değeri (Kafa) | 0.78 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 0.94 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
Ön Kamera | HDR Sanal flaş Yüz tanıma |
|||
1. Ön Kamera | 1/4” Sensör Otomatik odaklama |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 16 MP (f/1.8) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Seri Çekim Modu Gülümseme yakalama Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | PDAF Hızlı Odaklama Lazer Otomatik Odaklama 6 Elementli Lens EIS |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Stereo Ses Kaydı Time-Lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali DTS Ses Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses |
|||
NFC | ||||
GPS | A-GPS GLONASS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 200 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Micro-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | |||
4G İndirme | 300 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | v4.1 | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 50200 Puan |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 71 | |||
Puanlama (Tasarım) | 70 | |||
Puanlama (Performans) | 73 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 71 | |||
Puanlama (Kamera) | 70 | |||
Duyuru Tarihi | 01 Mayıs 2016 | |||
Çıkış Tarihi | 10 Haziran 2016 | |||
Çıkış Yılı | 2019 | |||
Konuşma Süresi | 20 Saat | |||
İnternet Kullanımı | 13 Saat | |||
Video Oynatma Süresi | 14 Saat | |||
Müzik Dinleme Süresi | 52 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar |
|||
Ses Formatları | MP3 AMR AMR-WB MIDI eAAC+ AAC+ OGG AAC FLAC WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 VP8 ASF WMV H.263 H.264 H.265 XviD 3GP |
Reeder P10S Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Reeder P10S teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli MediaTek Helio P10 işlemci ile birlikte 4 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Reeder P10S‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Reeder P10S kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 16 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Reeder P10S‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Reeder P10S‘nin çıkış tarihi 10 Haziran 2016 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 1299 ₺ olarak belirlendi. Reeder P10S‘in ekran gövde oranı 72.16 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Metal, arka kapak malzemesi ise Alüminyum olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Aydınlatmasız Kapasitif Tuşlar yer alıyor. |