OnePlus One Özellikleri |
---|
OnePlus şirketinin, Oppo’dan ayrıldıktan sonra ürettiği ilk telefon olan OnePlus One, üstün özellikleri ve çıktığı dönemdeki düşük fiyatıyla dikkatleri bir anda üzerine çekti. 5.5 inç ve 1080x1920p çözünürlük ile IPS LCD teknolojisine sahip olan ekranıyla beraber; 4 çekirdek ve her birisi 2.5 GHz hızında çalışan Krait 400 işlemcisine sahip olan cihaz, oldukça kaliteli bir yapıya sahip. 3 GB boyutunda RAM, 16 ve 64 GB tercihe göre dahili depolama alanına sahip olması fiyatına göre yüksek özellikler iken; 13 MP arka kamerası ve 5 MP ön kamerasıyla da en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyor. MicroSD girişi olmayan cihazda, 3100 mAh gücünde güçlü bir bataryaya yer verilmesi de, uzun süre kullanmak isteyenler için çözüm oluşturmaktadır. |
Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 71.9% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 3100 mAh | |||
Arka Kamera | 13 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 5 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm | |||
Ağırlık | 162 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Beyaz Siyah |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | LTPS IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.5″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 71.9% | |||
Ekran Hacmi | 83.4 cm2 | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 3 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | CyanogenMod UI 11 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Kablosuz Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 801 | |||
Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 28 nm | |||
İşlemci | 2.5 GHz Krait 400 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 330 | |||
GPU Frekansı | 578 MHz | |||
Dahili Hafıza | 16 64 |
|||
Ram | 3 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR3 | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 933 MHz | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) | |||
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 3100 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | ||||
Sar Değeri (Kafa) | 0.62 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 0.75 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 5 MP (f/2) | |||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 13 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama EIS Sony Exmor RS Sensör 1,12μm Piksel 1/3″ Sensör |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Stereo Ses Kaydı Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
|||
NFC | ||||
GPS | A-GPS GLONASS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | ||||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct DLNA Wi-Fi Display |
|||
Sim Kart | Micro-SIM | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |||
4G İndirme | 150 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
Bluetooth | v4.1, A2DP | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v4) | 34950 Puan | |||
Basemark OS II | 1196 Puan | |||
Basemark OS II 2.0 | 1230 Puan | |||
Basemark X | 13129 Puan | |||
Güneş Işığı Kontrast Oranı | 1.961 | |||
Hoparlör Ses Seviyesi | 74 dB | |||
Hoparlör Müzik Seviyesi | 73 dB | |||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 80 dB | |||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -94.1 dB | |||
Mikrofon Parazit Seviyesi | -94.3 dB | |||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 66 Saat | |||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 1003 Puan | |||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 2509 Puan |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 76 | |||
Puanlama (Tasarım) | 70 | |||
Puanlama (Performans) | 77 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 78 | |||
Puanlama (Kamera) | 79 | |||
Duyuru Tarihi | 20 Haziran 2014 | |||
Çıkış Tarihi | 22 Haziran 2014 | |||
Çıkış Yılı | 2014 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 WMV |
OnePlus One Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
OnePlus One teknik özelliklerini listeledik. 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3100 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
OnePlus One‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. OnePlus One kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 13 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 5 MP çözünürlükte. OnePlus One‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. OnePlus One‘nin çıkış tarihi 22 Haziran 2014 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 250 € olarak belirlendi. OnePlus One‘in ekran gövde oranı 71.9 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon yer alıyor. |