enel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.41″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 85.5% | |||
Anakart | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
Batarya | 3700 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm | |||
Ağırlık | 182 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Gri Kırmızı |
|||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | Optic AMOLED | |||
Ekran Boyutu | 6.41″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 85.5% | |||
Ekran Hacmi | 100.9 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 402 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS 9 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 20W, 5V/4A | |||
Kablosuz Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 855 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 485 | |||
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.41 GHz Kryo 485 | |||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.78 GHz Kryo 485 | |||
Grafik İşlemcisi | Adreno 640 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 6 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 2133 MHz | |||
Hafıza Biçimi | UFS 3.0 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Kalp Atış Hızı Sensörü |
|||
Batarya | 3700 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 16 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | Pop-Up Kamera Auto HDR |
|||
1. Ön Kamera | 1/3.1″ Sensör 25mm 1.0µm Piksel Sony Exmor RS Sensör (IMX471) |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.7) | |||
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 5 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Zamanlayıcı Seri Çekim Modu |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör 0.8µm Piksel PDAF OIS Sony Exmor RS Sensör (IMX586) |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1,12μm Piksel Derinlik Sensörü |
|||
3. Arka Kamera Özellikleri | 1/5″ Sensör 1,12μm Piksel Derinlik Sensörü |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Auto-HDR Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Dirac HD |
|||
NFC | ||||
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | ||||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band DLNA |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) | |||
4G İndirme | 1024 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 90.25 | |||
Puanlama (Tasarım) | 88 | |||
Puanlama (Performans) | 92 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 | |||
Puanlama (Kamera) | 91 | |||
Duyuru Tarihi | 08 Mart 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 01 Mayıs 2019 | |||
Çıkış Yılı | 2019 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 WMV |
OnePlus 7 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
OnePlus 7 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 3700 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
OnePlus 7‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. OnePlus 7 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 16 MP çözünürlükte. OnePlus 7‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. OnePlus 7‘nin çıkış tarihi 01 Mayıs 2019 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 550 € olarak belirlendi. OnePlus 7‘in ekran gövde oranı 85.5 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Alüminyum, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |