Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.4% | |||
Anakart | HiSilicon Kirin 710A | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
AnTuTu Puanı (v8) | 94321 | |||
Batarya | 4000 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm | |||
Ağırlık | 176 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Mavi Yeşil |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | OLED | |||
Ekran Boyutu | 6.39″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1560 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.4% | |||
Ekran Hacmi | 100.2 cm2 | |||
Ekran Oranı | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 269 PPI | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 3.1 |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | ||||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 10W | |||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Ters Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | HiSilicon Kirin 710A | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 | |||
2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-G51 MP4 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 6 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
Hafıza Biçimi | UFS 2.1 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4000 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | HDR | |||
1. Ön Kamera | Geniş Açılı | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2″ Sensör Geniş Açı 0.8µm Piksel PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
3. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |||
NFC | ||||
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | ||||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v8) | 94321 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 75.25 | |||
Puanlama (Tasarım) | 76 | |||
Puanlama (Performans) | 73 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 80 | |||
Puanlama (Kamera) | 72 | |||
Duyuru Tarihi | 09 Nisan 2020 | |||
Çıkış Tarihi | 09 Nisan 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 |
Honor Play 4T Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Honor Play 4T teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 710A işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Honor Play 4T‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Honor Play 4T kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Honor Play 4T‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Honor Play 4T‘nin çıkış tarihi 09 Nisan 2020 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 160 € olarak belirlendi. Honor Play 4T‘in ekran gövde oranı 82.4 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi , arka kapak malzemesi ise olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |