Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 5.2″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 56.11% | |||
Anakart | MediaTek Helio P25 | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
Batarya | 5580 mAh | |||
Arka Kamera | 21 MP (f/2) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 164 x 81 x 15.5 mm | |||
Ağırlık | 285 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Beyaz Altın Siyah |
|||
Çerçeve Malzemesi | Metal | |||
Kapak Malzemesi | Polikarbonat |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 5.2″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 56.11% | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 424 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | IP68 | |||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 12V/2A | |||
Kablosuz Şarj | ||||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | MediaTek Helio P25 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 16 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.6 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.6 Ghz ARM Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Mali-T880 MP2 | |||
GPU Frekansı | 1000 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 6 GB | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
RAM Frekansı (Maks.) | 1600 MHz | |||
Hafıza Biçimi | eMMC 5.0 | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) | |||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
|||
Batarya | 5580 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 8 MP (f/2.2) | |||
Ön Kamera | HDR | |||
1. Ön Kamera | 33mm Geniş Açılı (87°) Samsung S5K4H8YX Sensör |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 21 MP (f/2) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Zamanlayıcı |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama OIS PDAF Sony Exmor RS Sensör (IMX230) 1,12μm Piksel |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | ||||
GPS | A-GPS GLONASS BDS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | microSD, 128 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Micro-SIM & Micro-SIM | |||
4G Desteği | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) | |||
4G İndirme | 300 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |||
5G Desteği | ||||
Bluetooth | 4,0, A2DP | |||
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 63400 Puan |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 75.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 66 | |||
Puanlama (Performans) | 69 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 90 | |||
Puanlama (Kamera) | 77 | |||
Duyuru Tarihi | 10 Mart 2017 | |||
Çıkış Tarihi | 08 Ağustos 2017 | |||
Çıkış Yılı | 2017 |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 XviD H.264 WMV H.263 |
Doogee S60 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Doogee S60 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli MediaTek Helio P25 işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 5580 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Doogee S60‘de yapay zeka Yok. Usb Bağlantısı ise microUSB v2.0. Doogee S60 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 21 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 8 MP çözünürlükte. Doogee S60‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Doogee S60‘nin çıkış tarihi 08 Ağustos 2017 olarak açıklandı Doogee S60‘in ekran gövde oranı 56.11 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Metal, arka kapak malzemesi ise Polikarbonat olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |