Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.53″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.6% | |||
Anakart | MediaTek Helio P70 | |||
Dahili Hafıza | 128 GB | |||
Ram | 6 GB | |||
Batarya | 4510 mAh | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Ön Kamera | 25 MP (f/2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 163.73 x 77.1 x 8.8 mm | |||
Renk Seçenekleri |
Mavi |
|||
Çerçeve Malzemesi | Polikarbonat | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.53″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 82.6% | |||
Ekran Hacmi | 104.27 cm2 | |||
Ekran Oranı | 16:9 | |||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | Saf Android |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | Var | |||
Parmak İzi Konumu | Arka Kapakta | |||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | |||
Göz Tanıma (İris) | Yok | |||
Suya Dayanıklılık | Yok | |||
Hızlı Şarj | Var | |||
Hızlı Şarj Özellikleri | 150 Dakikada %100 | |||
Kablosuz Şarj | Yok | |||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | |||
Yapay Zeka | Var |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | MediaTek Helio P70 | |||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 12 nm | |||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.1 GHz ARM Cortex-A73 | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | |||
Grafik İşlemcisi | Mail G72 MP3 | |||
Dahili Hafıza | 128 | |||
Ram | 6 GB | |||
İşletim Sistemi | Android OS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | |||
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 4510 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | Yok |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | Yok | |||
Ön Kamera | 25 MP (f/2) | |||
Ön Kamera | Seri Çekim Modu Portre Modu Sanal flaş Yapay Zeka (AI) Güzellik Modu Yapay Zeka (AI) İyileştirme |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | Var | |||
Arka Kamera | 48 MP (f/1.8) | |||
2. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
3. Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |||
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Makro Çekim Portre Modu Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Destekli HDR Yapay Zeka (AI) Güzellik Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Gece Modu |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | Sony Exmor RS Sensör (IMX586) 6 Elementli Lens PDAF |
|||
2. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | |||
3. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) | |||
4. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim (3 cm) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] | |||
Video Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
NFC | Yok | |||
GPS | GPS A-GPS |
|||
Radyo | Yok | |||
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | |||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G Desteği | Var | |||
5G Desteği | Yok | |||
Bluetooth | 5 | |||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | |||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 76.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 80 | |||
Puanlama (Performans) | 75 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 74 | |||
Puanlama (Kamera) | 77 | |||
Duyuru Tarihi | 20 Temmuz 2020 | |||
Çıkış Yılı | 2020 | |||
Bekleme Süresi | 120 | |||
Konuşma Süresi | 23 Saat | |||
İnternet Kullanımı | 15 Saat | |||
Video Oynatma Süresi | 8 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Yüz Tanımlama Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) |
|||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
|||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
Casper VIA X20 Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Casper VIA X20 teknik özelliklerini listeledik. 8 çekirdekli MediaTek Helio P70 işlemci ile birlikte 6 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 4510 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Casper VIA X20‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise USB Type-C. Casper VIA X20 kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Var ve ana kamera çözünürlüğü 48 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 25 MP çözünürlükte. Casper VIA X20‘in arka kamerası [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected]çözünürlükte video kaydı yapıyor. Casper VIA X20‘nin çıkış tarihi olarak açıklandı Casper VIA X20‘in ekran gövde oranı 82.6 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Polikarbonat, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici, Yüz Tanımlama, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) yer alıyor. |