Apple iPhone XR Özellikleri |
---|
Apple iPhone XR akıllı telefon Eylül 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 326 PPI değerinde 6,10 inç boyutunda ve 828 x 1792 piksel çözünürlüğe sahip. Apple iPhone XR, 6 çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenmektedir. Telefon, genişletilemeyen 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. Kameralar söz konusu olduğunda, Apple iPhone XR arka tarafta 12 megapiksel (f/1.8) çözünürlükte tek ana kamera ve özçekimler için 7 megapiksel bir ön kamera çözünürlüğü sunuyor. Apple iPhone XR iOS 12 kullanıyor. 150.90 x 75.70 x 8.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 194 gram ağırlığında. Apple iPhone XR, Nano-SIM ve eSIM’i kabul eden bir Çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında her iki SIM kartta Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Yıldırım, Aktif 4G, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yüz kilidini açma, 3D yüz tanıma, Pusula, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre içerir. |
Genel Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.1″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79% | |||
Anakart | Apple A12 Bionic | |||
Dahili Hafıza | 64 GB | |||
Ram | 3 GB | |||
Batarya | 2942 mAh | |||
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) |
Tasarım |
||||
---|---|---|---|---|
Boyutları | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | |||
Ağırlık | 194 gr | |||
Renk Seçenekleri |
Siyah Kırmızı Sarı Mavi Mercan |
|||
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz Çelik | |||
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran |
||||
---|---|---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |||
Ekran Boyutu | 6.1″ | |||
Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 Piksel | |||
Ekran/Gövde Oranı | 79% | |||
Ekran Hacmi | 91.4 cm2 | |||
Ekran Hacmi | 19.5:9 | |||
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI | |||
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama | |||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |||
Kullanıcı Arayüzü | IOS |
Özellikler |
||||
---|---|---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||||
Göz Tanıma (İris) | ||||
Suya Dayanıklılık | IP67 | |||
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj Özellikleri | 30 Dakikada %50 | |||
Kablosuz Şarj | ||||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi | |||
Yapay Zeka |
Donanım |
||||
---|---|---|---|---|
Anakart | Apple A12 Bionic | |||
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | |||
CPU Teknolojisi | 7 nm | |||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.5 GHz Vortex | |||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.59 GHz Tempest | |||
2. Yardımcı İşlemci | M12 Haraket İşlemcisi | |||
Grafik İşlemcisi | Apple GPU | |||
GPU Frekansı | 1100 MHz | |||
Dahili Hafıza | 64 | |||
Ram | 3 GB | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128 GB Dahili Hafıza, 3 GB RAM | |||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 256 GB Dahili Hafıza, GB RAM | |||
RAM Tipi | LPDDR4x | |||
RAM Kanalları | Çift Kanal | |||
İşletim Sistemi | iOS | |||
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 12 | |||
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 13 | |||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
|||
Batarya | 2942 mAh | |||
Değiştirilebilir Pil | ||||
Sar Değeri (Kafa) | 0,99 W/kg | |||
Sar Değeri (Vücut) | 0,99 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||||
Ön Kamera | 7 MP (f/2.2) | |||
Ön Kamera | Yüz tanıma HDR Sanal flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim Modu Live Photos Portre Modu TrueDepth Camera Animoji |
|||
1. Ön Kamera | 32mm | |||
Video Çözünürlüğü | [email protected] |
Arka Kamera Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||||
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) | |||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Gülümseme yakalama Dörtlü Led flaş Zamanlayıcı Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Safir Kristal Objektif Kapağı Focus Pixels Otomatik Odaklama Sesli komut Portre Modu Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) 6 Elementli Lens |
|||
1. Arka Kamera Özellikleri | OIS PDAF 1.4µm Piksel 28mm |
|||
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
|||
Video Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme HDR Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-Lapse Video Kayıt Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt Yüz Algılama |
Bağlantı Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali USB Type-C ile Ses Çıkışı Stereo Çift Hoparlör |
|||
NFC | ||||
GPS | A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
|||
Radyo | ||||
Hafıza Kartı | ||||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Dual-band MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
|||
Sim Kart | Çift-SIM | |||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & e-SIM | |||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |||
4G / 4.5G | ||||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) | |||
4G İndirme | 1024 Mbps | |||
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps | |||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Usb Bağlantısı | Lightning |
Testler |
||||
---|---|---|---|---|
AnTuTu Puanı (v7) | 338000 Puan | |||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 78 Saat | |||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 4795 Puan | |||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 11213 Puan | |||
DXOMARK Ortalaması | 101 | |||
DXOMARK Fotoğraf | 103 | |||
DXOMARK Video | 96 |
Genel Bilgiler |
||||
---|---|---|---|---|
Puan Ortalaması | 91.5 | |||
Puanlama (Tasarım) | 93 | |||
Puanlama (Performans) | 90 | |||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 91 | |||
Puanlama (Kamera) | 92 | |||
Duyuru Tarihi | 12 Eylül 2018 | |||
Çıkış Tarihi | 12 Eylül 2018 | |||
Çıkış Yılı | 2018 | |||
Konuşma Süresi | 25 Saat | |||
İnternet Kullanımı | 14 Saat | |||
Video Oynatma Süresi | 16 Saat | |||
Müzik Dinleme Süresi | 65 Saat |
Diğer Özellikleri |
||||
---|---|---|---|---|
Servis ve Uygulamalar | Siri Apple Pay AirPlay Arttırılmış Gerçeklik (AR) FaceTime Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon ICloud Drive Yüz Tanımlama (3D) Screen Mirroring Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
|||
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
|||
Video Formatları | MP4 H.264 |
Apple iPhone XR Özeti |
||||
---|---|---|---|---|
Apple iPhone XR teknik özelliklerini listeledik. 6 çekirdekli Apple A12 Bionic işlemci ile birlikte 3 GB RAM ile çalışır. Bu donanımlar ile akıllı telefonunuzu uzun süre kullanmanız için 2942 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanır.
Apple iPhone XR‘de yapay zeka Var. Usb Bağlantısı ise Lightning. Apple iPhone XR kamera özellikleri şöyle; Çift arka kamerası Yok ve ana kamera çözünürlüğü 12 MP. Telefonun ön tarafında ise çift kamera Yok ve ön kamerası 7 MP çözünürlükte. Apple iPhone XR‘in arka kamerası [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise [email protected] çözünürlükte video kaydı yapıyor. Apple iPhone XR‘nin çıkış tarihi 12 Eylül 2018 olarak açıklandı ve telefonun fiyatı yaklaşık 699 $ olarak belirlendi. Apple iPhone XR‘in ekran gövde oranı 79 seviyesinde ve bazı ekran özellikleri şöyle: Telefonun çerçeve malzemesi Paslanmaz Çelik, arka kapak malzemesi ise Cam olarak tasarlanmış. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Siri, Apple Pay, AirPlay, Arttırılmış Gerçeklik (AR), FaceTime, Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, ICloud Drive, Yüz Tanımlama (3D), Screen Mirroring, Fotoğraf/Video Editörü, Doküman Görüntüleyici yer alıyor. |